lauantai 2. kesäkuuta 2012

Ponihiitit 5.6

Oeeee pakko tulla fiilistelee et vihdoinkii kesäloma !<3 Koulu nyt jää taakse 10 viikoks ! Loma ei kyllä täälä mitenkää hilpeissä tunnelmissa alakanu koska sataa vettä ku jostaa kannusta kaatamal.. :D No mut ehkä nää ilmat alkais tästä lämpenemää nii pääsis ponitki laitumelle !:) (lihoamaa lisää.. :D)

 Mut nyt asiaa :D eli mennää ens viikon tiistaina ponien kanssa siis ponihiiteille ja jos joku ei tiiä mitkä ne on nii siis vähänkö harkkarit :)

täs listat :)

Lähtö 3
klo 18.35
kilpailemattomat, 3v. Paalulla, muut 20m

nro nimi ohjastaja matka enn. vs.

1 Hietarannan Saga Anni Hämäläinen 1100 :1
2 My Mate Ofelia Ilona Kilpeläinen 1100 :2
3 Little Gladiator Ilona Kuhna 1100 :3
4 B.A. Pippin Sinna Sinkkonen 1100 :4
5 Hietarannan Kasper Susanna Muukkonen 1100 :5
6 Sulennon Sofia Taru Kitunen 1100 :6
7 Norlandas Sunset Vilja Kivinen 1100 :7
8 Golda Lucky Anniina Kuhna 1120 :1
9 Tarina Annika Rantala 1120 :2
10 Sammalisen Jasmin Essi Vertanen 1120 :3
11 Suojalan Maya Hanna Seppälä 1120 :4
12 Zeb v.d.Biezenakker Julia Vauhkonen 1120 :5
13 Aarteen Muumimamma Miina Mässeli 1120 :6
14 Zermiitti Roosa Torppala 1120 :7
15 Hakalan Benjamin Silja Rantanen 1120 :8
16 Jokimäen Sinttu Veera Uttu 1120 :9 



Lähtö 8
heti 7. lähdön jälkeen
hidas voltti

nro nimi ohjastaja matka enn. vs.

1 Aarteen Niiskuneiti Eelis Mässeli 1100 :1 3.23,5ly 24 €
2 Aarteen Fredriksson Tuuli Mikkelä 1120 :1 3.18,0ly 30 €
3 Leijonamielen Leo Julia Vauhkonen 1160 :1 3.13,4ly 150 €
4 Olivia v.Stal 't Zonneke Laura Vesalainen 1160 :2 3.11,7ly 210 €
5 Milk Chake Elli Vakkari 1200 :1 3.19,4aly 3.05,3ly 348 €
6 Aarteen Mini Miina Mässeli 1200 :2 3.06,6ly 234 €
7 Piratte Viivi Huuskonen 1200 :3 3.04,8ly 166 €



Ja sitten vielä se monte minkä meen kuprun kanssa :)



Lähtö 9
heti 8. lähdön jälkeen
nopea monté

nro nimi ohjastaja matka enn. vs.

1 Aarteen Mymmeli Moona Espo 1100 :1 2.41,6ly 769 €
2 Bellona Trot Taru Kitunen 2140 :1 2.33,4ke 16 €
3 Nora IV Miina Mässeli 1200 :1 2.29,8ake 2.22,2ke 709 €
4 Vikas Rondex Sinna Sinkkonen 2280 :1 2.07,8ake 2.03,6ke 766 €
5 Gudrun Gross Ilona Kilpeläinen 2300 :1 2.01,5aly 2.00,5ly 904 €


Ja ettei tuu tylsää ja kuvatonta postausta nii alla muutama kuva Ollista viime vuoden ponihiitesitä ja Offesta vielä niistä mätsäreistä :)

2.10

2.10
5.6

5.6

5.6

5.6
 komeet kärryt ja tosi kaunis näky muutenki !:D mut hei 5.6 tulee vuos siitä ku ajoin ekan harkkastartin ;D

vaavahan näyttää jopa suht hoikalta !

kuavt on kuvannu Laura

2 kommenttia:

  1. ei tuu kesää ku toi starttaamattomienki lähtö on jo noin "kova" :D

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. niimpä.. :D no mut oppiipahan ponit olemaa sit siellä viimestenki joukossa :D

      Poista

Kommenttisi näytetään vasta hyväksynnän jälkeen, ethän lähetä samaa viestiä kahdesti :) - Kiitos